MOVEMENT  | 
X 4.6 TSi
Resultado de anos de experiência e liderança no mercado latino-americano de esteiras ergométricas profissionais, a Movement apresenta a linha X de esteiras.
Garantia de até 5 anos  | 
Prazo de entrega de 30 até 45 dias úteis.
mais informações
MOVEMENT  | 
X 4.6 TSi
Resultado de anos de experiência e liderança no mercado latino-americano de esteiras ergométricas profissionais, a Movement apresenta a linha X de esteiras.
Garantia de até 5 anos  | 
Prazo de entrega de 30 até 45 dias úteis.
mais informações
√
Voltagem
220V
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Fique por dentros dos diferenciais
Conexão com o app e a plataforma web Movement Connect, que confere ao proprietário uma vasta quantidade de dados de uso e manutenção do equipamento, além de mantê-lo em contato direto com a Movement.
Shock Absorber Control
Fácil ajuste da rigidez do piso, personalizando seu amortecimento e reduzindo até 45% o impacto da corrida.
Descrição
A Esteira X 4.6 TSI combina a experiência de uso intuitiva com uma incrível sensação de segurança nos treinos. Além disso, proporciona aos usuários, opções de programas antenados com as principais tendências de treinamento.
O equipamento ainda permite aos proprietários a potencialização de seu negócio, através do monitoramento em tempo real do mesmo, com a app e plataforma web Movement Connect™.
Este recurso ainda concede ao usuário um canal de comunicação aberto com a Movement, possibilitando a abertura de chamados de manutenção e acompanhamento total deste. A Esteira X 4.6 TSI possui vários recursos que deixam a experiência de caminhada mais prazerosa:
Painel touch screen de 15,6 polegadas; Ventilador no painel; Zona de comando rápido Inclinação e declinação eletrônica acionada pelo painel; Shock Absorber Control TV Digital; Simulador de paisagem e de pista de corrida.
* As esteiras da linha X atendem as normas internacionais ISO EN 20957-1 e ISO EN 20957-6 (classe A de precisão)
Especificações Técnicas
LINHA | X |
PAINEL | Touch Screen 15,6 polegadas |
DADOS DO PAINEL | Tempo, distância, calorias, intervalado, caminhada, 30 min, cardio, velocidade, progressiva, inclinação progressiva, velocidade progressiva a personalizado + Recurso volta ao mundo |
IDIOMA DO PAINEL | Português |
PROGRAMAS DE TREINO | 29 – 9 Programas de acesso rápido + 20 Programas de circuito “Volta ao mundo” |
ATALHOS DE COMANDOS | Sim |
ATALHO DE VELOCIDADES | Sim |
BOTÃO DE EMERGÊNCIA | Não |
CHAVE DE SEGURANÇA | Sim |
VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Handgrip e receptor para cinta torácica (Polar – H1, H2, H7, T31 e T34) |
MOTOR | 4.6HP AC peak power |
VELOCIDADE (KM/H) | 0,5 – 25 |
SISTEMA DE AMORTECIMENTO | Coxins Elásticos Movement |
SHOCK ABSORBER CONTROL | Sim |
SISTEMA DE INCLINAÇÃO | Sim – Eletrônico |
INCLINAÇÃO | -2 a 18% com incrementos de 0,5% |
COMPRIMENTO (CM) | 216,1 |
LARGURA (CM) | 87 |
ALTURA (CM) | 160,5 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 1,84 |
ÁREA DE CORRIDA (CM) | 156,5 x 60 |
DOBRÁVEL | Não |
COMPRIMENTO – DOBRADO | – |
LARGURA – DOBRADO | – |
ALTURA – DOBRADO | – |
ÁREA OCUPADA – DOBRADO (M²) | – |
DIMENSIONAL EMBALADO – CXLXA (CM) | Caixa 01 – 227,1 x 93,4 x 46,4 / Caixa 02 – 108 x 91 x 52 |
CAPACIDADE DE USO (KG) | 180 |
PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 185 |
ESTRUTURA | Aço |
PINTURA | Eletrostática |
CARENAGEM | ABS de alta resistência |
DECK | Dual |
ALINHAMENTO DE LONA | Manual |
SIMULAÇÃO DE PISO | Não |
TENSÃO | 220 VAC |
LUBRIFICAÇÃO | Isenta |
PERÍODICIDADE DA LUBRIFICAÇÃO | – |
RODAS DE TRANSPORTE | Sim – Região frontal |
CONEXÃO P/ IPHONE | Não |
ENTRADA P/ FONE DE OUVIDO | Sim |
ENTRADA USB | Sim – USB Charger e leitura de música e vídeos |
RECURSO “VOLTA AO MUNDO” | Sim |
PORTA SQUEEZE/OBJETOS | Sim – Painel |
PORTA REVISTA/TABLET | Não |
GARANTIA | Até 5 anos |
PRODUTOS RELACIONADOS